Uključenja - Vesti za april 2025 godine
Elixir Group d.o.o., Šabac | 15.04.2025. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
ELIX01 | DBFUCR | RSELIXD32646 | G-4690 | 17.04.2025. | dokument |
Elixir Group d.o.o., Šabac | 15.04.2025. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
ELIX01 | DBFUCR | RSELIXD32646 | G-4690 | 17.04.2025. | dokument |
Vrednost | 1.218,71 |
Promena | -1,91 |
![]() |
![]() |
01.08.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1721 |
USD/RSD | 102,5846 |
Izvor NBS, 01.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |
01.07.2025. |
BELEX Monthly Report - June 2025 |