Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
Vrednost | 1.218,71 |
Promena | -1,91 |
![]() |
![]() |
01.08.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1721 |
USD/RSD | 102,5846 |
Izvor NBS, 01.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |
01.07.2025. |
BELEX Monthly Report - June 2025 |