Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Vrednost | 1.261,13 |
| Promena | -1,63 |
% |
-0,13%
|
| 19.12.2025. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |