Uključenja - Vesti za avgust 2011 godine
| Panteks a.d. , Sremski Karlovci | 31.08.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PNTXK | ESVUFR | RSPNTXE35968 | C-1392 | 08.09.2011. | dokument |
| Panteks a.d. , Sremski Karlovci | 31.08.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PNTXK | ESVUFR | RSPNTXE35968 | C-1392 | 08.09.2011. | dokument |
| Vrednost | 1.222,57 |
| Promena | -0,46 |
% |
-0,04%
|
| 22.10.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,2127 |
| USD/RSD | 100,9584 |
| Izvor NBS, 22.10.2025. | |
| Vesti sa Berze |
|---|
| 20.10.2025. |
| Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2025. godinu |
| 03.10.2025. |
| BELEXsentiment za oktobar 2025. godine |
| 01.10.2025. |
| BELEX Monthly Report - September 2025 |