Uključenja - Vesti za maj 2020 godine
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |