Uključenja - Vesti za jul 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 25.07.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16142 | DNFTFR | RSMFRSD85962 | O-8411 | 27.07.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 25.07.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16142 | DNFTFR | RSMFRSD85962 | O-8411 | 27.07.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.261,13 |
| Promena | -1,63 |
% |
-0,13%
|
| 19.12.2025. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |