Uključenja - Vesti za januar 2020 godine
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.259,68 |
| Promena | -3,08 |
% |
-0,24%
|
| 19.12.2025. 12:30:42 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |