Uključenja - Vesti za januar 2020 godine
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |