Uključenja - Vesti za januar 2013 godine
| Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
| Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
| Vrednost | 1.259,68 |
| Promena | -3,08 |
% |
-0,24%
|
| 19.12.2025. 12:30:42 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |