Uključenja - Vesti za jun 2015 godine
| Opština, Stara Pazova | 04.06.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| STPZ01 | DNFUAR | RSSTPZD62315 | O-8411 | 12.06.2015. | dokument |
| Opština, Stara Pazova | 04.06.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| STPZ01 | DNFUAR | RSSTPZD62315 | O-8411 | 12.06.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.259,68 |
| Promena | -3,08 |
% |
-0,24%
|
| 19.12.2025. 12:30:42 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |