Uključenja - Vesti za mart 2013 godine
Stoteks a.d. , Novi Sad | 27.03.2013. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
STOTN | ESVUFR | RSSTOTE70759 | G-4621 | 04.04.2013. | dokument |
Stoteks a.d. , Novi Sad | 27.03.2013. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
STOTN | ESVUFR | RSSTOTE70759 | G-4621 | 04.04.2013. | dokument |
Vrednost | 1.218,71 |
Promena | -1,91 |
![]() |
![]() |
01.08.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1721 |
USD/RSD | 102,5846 |
Izvor NBS, 01.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |
01.07.2025. |
BELEX Monthly Report - June 2025 |