Uključenja - Vesti za oktobar 2023 godine
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |