Uključenja - Vesti za jun 2019 godine
| NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd | 21.06.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NVSTB | ESVUFR | RSKNOVE28951 | J-5813 | 24.06.2019. | dokument |
| NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd | 21.06.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NVSTB | ESVUFR | RSKNOVE28951 | J-5813 | 24.06.2019. | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |