Uključenja - Vesti za maj 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |