Uključenja - Vesti za februar 2011 godine
| Javna skladišta a.d. , Subotica | 14.02.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| JASKS | ESVUFR | RSJASKE87232 | H-5210 | 22.02.2011. | dokument |
| Javna skladišta a.d. , Subotica | 14.02.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| JASKS | ESVUFR | RSJASKE87232 | H-5210 | 22.02.2011. | dokument |
| Vrednost | 1.259,68 |
| Promena | -3,08 |
% |
-0,24%
|
| 19.12.2025. 12:30:42 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |