Uključenja - Vesti za januar 2015 godine
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.261,13 |
| Promena | -1,63 |
% |
-0,13%
|
| 19.12.2025. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |