Uključenja - Vesti za april 2014 godine
Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | 01.04.2014. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
TKOSP | ERVECR | RSTAKOE24662 | K-6512 | 09.04.2014. | dokument |
Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | 01.04.2014. | ||||
Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
TKOSP | ERVECR | RSTAKOE24662 | K-6512 | 09.04.2014. | dokument |
Vrednost | 1.218,71 |
Promena | -1,91 |
![]() |
![]() |
01.08.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1721 |
USD/RSD | 102,5846 |
Izvor NBS, 01.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |
01.07.2025. |
BELEX Monthly Report - June 2025 |