Uključenja - Vesti za januar 2004 godine
| Duga a.d. , Beograd | 26.01.2004. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| DGA23A | DBZUFR | RSDUGADB5338 | C-20 | - | dokument |
| Duga a.d. , Beograd | 26.01.2004. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| DGA23A | DBZUFR | RSDUGADB5338 | C-20 | - | dokument |
| Vrednost | 1.260,16 |
| Promena | -2,60 |
% |
-0,21%
|
| 19.12.2025. 11:07:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |