Tržišna kapitalizacija po sektorima: novembar 2025
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 81 | 210.694.561.179 | 1.794.950.846 | 4.697.104 |
| B | Rudarstvo | 5 | 117.685.979.109 | 1.002.591.365 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 82.189.137.823 | 700.186.382 | 5.652.735 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 47.848.738.933 | 407.633.372 | 36.272.839 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.205.318.394 | 146.575.691 | 32.450 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 17 | 10.638.959.351 | 90.635.510 | - |
| F | Građevinarstvo | 18 | 7.318.887.178 | 62.351.124 | 2.299.009 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 40 | 4.124.399.002 | 35.136.614 | - |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 11 | 3.848.949.177 | 32.790.000 | 52.638.755 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.967.665.859 | 25.282.163 | 1.335.100 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 14 | 2.164.457.736 | 18.439.466 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.250.839.391 | 10.656.161 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 639.705.500 | 5.449.784 | 700.000 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.736.471 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.557 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 439.908 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.



0,00%
2,36%
-1,18%
%