Tržišna kapitalizacija po sektorima: jul 2025
Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
---|---|---|---|---|---|
C | Prerađivačka industrija | 82 | 201.007.840.978 | 1.715.473.315 | 23.194.325 |
B | Rudarstvo | 5 | 117.685.979.109 | 1.004.374.535 | - |
L | Poslovanje nekretninama | 12 | 78.731.172.772 | 671.920.186 | 7.392.617 |
K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 44.000.894.015 | 375.519.478 | 61.224.198 |
D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.231.828.900 | 147.062.635 | 3.250 |
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 17 | 10.638.959.351 | 90.796.711 | 510.850 |
F | Građevinarstvo | 19 | 8.069.831.036 | 68.870.845 | 1.918.954 |
G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 41 | 4.026.562.797 | 34.364.137 | 2.492 |
H | Saobraćaj i skladištenje | 11 | 3.688.687.872 | 31.480.591 | 4.142.385 |
M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.065.340.355 | 26.160.719 | 208.500 |
I | Usluge smeštaja i ishrane | 15 | 2.191.207.986 | 18.700.558 | - |
J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.278.971.633 | 10.915.205 | - |
N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 5 | 681.795.252 | 5.818.686 | - |
P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.739.560 | - |
S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.190.671 | - |
E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 440.691 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.