Hartije na sektoru: D - 01.08.2025.
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 650 | 01.08.2025. | Regulisano | Prime Listing |
Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
---|---|---|---|---|---|
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 650 | 01.08.2025. | Regulisano | Prime Listing |
Vrednost | 1.218,71 |
Promena | -1,91 |
![]() |
![]() |
01.08.2025. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,1721 |
USD/RSD | 102,5846 |
Izvor NBS, 01.08.2025. |
Vesti sa Berze |
---|
01.08.2025. |
BELEX Monthly Report - July 2025 |
02.07.2025. |
BELEXsentiment za jul 2025. godine |
01.07.2025. |
BELEX Monthly Report - June 2025 |