Hartije na sektoru: E - 19.12.2025.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 19.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 19.12.2025. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 19.12.2025. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 19.12.2025. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.261,13 |
| Promena | -1,63 |
% |
-0,13%
|
| 19.12.2025. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3758 |
| USD/RSD | 100,1244 |
| Izvor NBS, 19.12.2025. | |