Hartije na sektoru: B - 28.11.2025.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 0 | - | Regulisano | Prime Listing |
| Rudnik Kovin a.d. , Kovin | RDKV | 390 | 28.11.2025. | Regulisano | Open Market |
| Šljunkara a.d. , Bela Crkva | SLJU | 476 | 28.11.2025. | Regulisano | Open Market |
| Ukras a.d. , Novi Pazar | UKNP | 350 | 28.11.2025. | MTP | MTP |
| Zlatibor Mermer a.d. , Užice | ZLMR | 353 | 28.11.2025. | MTP | MTP |



0,00%
2,36%
-1,18%
%