U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
AMS Osiguranje a.d. , Beograd - Vesti za 2017. godinu
| 08.12.2017. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.11.2017. | Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.10.2017. | Izveštaj sa 42. održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.09.2017. | Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.05.2017. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.05.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2017. | Odluka o raspodeli dobiti - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2017. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2017. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.03.2017. | Izmene i dopune Statuta - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.03.2017. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.02.2017. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.02.2017. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ispravka - AMS Osiguranje a.d., Beograd | dokument | |
| 24.01.2017. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.01.2017. | Izveštaj sa održane 39 vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
2,77%
-3,66%
%