U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
AMS Osiguranje a.d. , Beograd - Vesti za 2016. godinu
| 26.10.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.10.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.09.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.06.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.05.2016. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.05.2016. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.05.2016. | Odluka o raspodeli dobiti - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.05.2016. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.05.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.03.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%