Naslovna >>
Tržišta i hartije
Prime Listing - 28.11.2025.
| RSO1101 |
|---|
| Cena | 124,33 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO16137 |
|---|
| Cena | 102,16 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO16145 |
|---|
| Cena | 107,19 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17151 |
|---|
| Cena | 103,59 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17162 |
|---|
| Cena | 108,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18174 |
|---|
| Cena | 107,54 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18176 |
|---|
| Cena | 100,51 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19181 |
|---|
| Cena | 103,81 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19183 |
|---|
| Cena | 104,83 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19187 |
|---|
| Cena | 98,86 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20191 |
|---|
| Cena | 103,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20193 |
|---|
| Cena | 99,33 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20194 |
|---|
| Cena | 98,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21198 |
|---|
| Cena | 90,68 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21200 |
|---|
| Cena | 97,42 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO22203 |
|---|
| Cena | 96,32 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO23208 |
|---|
| Cena | 112,41 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO24209 |
|---|
| Cena | 105,39 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25210 |
|---|
| Cena | 102,91 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25211 |
|---|
| Cena | 109,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25212 |
|---|
| Cena | 100,04 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05A2026 |
|---|
| Cena | 97,45 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05A2027 |
|---|
| Cena | 94,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2026 |
|---|
| Cena | 94,75 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2027 |
|---|
| Cena | 90,35 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2028 |
|---|
| Cena | 85,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2026 |
|---|
| Cena | 98,05 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2027 |
|---|
| Cena | 94,60 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2028 |
|---|
| Cena | 86,30 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2029 |
|---|
| Cena | 84,64 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2026 |
|---|
| Cena | 95,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2027 |
|---|
| Cena | 92,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2028 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2029 |
|---|
| Cena | 81,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2030 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2026 |
|---|
| Cena | 98,35 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2027 |
|---|
| Cena | 93,75 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2028 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2029 |
|---|
| Cena | 83,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2030 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2031 |
|---|
| Cena | 76,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2032 |
|---|
| Cena | 70,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2026 |
|---|
| Cena | 95,15 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2027 |
|---|
| Cena | 88,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2028 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2029 |
|---|
| Cena | 77,15 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2030 |
|---|
| Cena | 76,20 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2031 |
|---|
| Cena | 76,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2032 |
|---|
| Cena | 69,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2033 |
|---|
| Cena | 65,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2026 |
|---|
| Cena | 95,31 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2027 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2028 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2029 |
|---|
| Cena | 77,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2030 |
|---|
| Cena | 73,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2031 |
|---|
| Cena | 70,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2032 |
|---|
| Cena | 65,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2033 |
|---|
| Cena | 62,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2034 |
|---|
| Cena | 60,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2026 |
|---|
| Cena | 98,31 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2027 |
|---|
| Cena | 94,60 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2028 |
|---|
| Cena | 90,08 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2029 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2030 |
|---|
| Cena | 81,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2031 |
|---|
| Cena | 77,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2032 |
|---|
| Cena | 73,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2033 |
|---|
| Cena | 74,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2034 |
|---|
| Cena | 71,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2035 |
|---|
| Cena | 68,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2026 |
|---|
| Cena | 98,34 |
|---|
| % Promena | 0,01% |
|---|
| Promet RSD | 48.768 |
|---|
| Promet EUR | 415 |
|---|
| RSRES12A2027 |
|---|
| Cena | 94,61 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 46.122 |
|---|
| Promet EUR | 393 |
|---|
| RSRES12A2028 |
|---|
| Cena | 90,63 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 43.420 |
|---|
| Promet EUR | 370 |
|---|
| RSRES12A2029 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | -1,18% |
|---|
| Promet RSD | 39.538 |
|---|
| Promet EUR | 337 |
|---|
| RSRES12A2030 |
|---|
| Cena | 81,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 37.445 |
|---|
| Promet EUR | 319 |
|---|
| RSRES12A2031 |
|---|
| Cena | 76,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 34.496 |
|---|
| Promet EUR | 294 |
|---|
| RSRES12A2032 |
|---|
| Cena | 73,00 |
|---|
| % Promena | -2,67% |
|---|
| Promet RSD | 32.520 |
|---|
| Promet EUR | 277 |
|---|
| RSRES12A2033 |
|---|
| Cena | 69,00 |
|---|
| % Promena | -0,72% |
|---|
| Promet RSD | 30.158 |
|---|
| Promet EUR | 257 |
|---|
| RSRES12A2034 |
|---|
| Cena | 65,10 |
|---|
| % Promena | 5,00% |
|---|
| Promet RSD | 27.905 |
|---|
| Promet EUR | 238 |
|---|
| RSRES12B2026 |
|---|
| Cena | 97,61 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2027 |
|---|
| Cena | 93,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2028 |
|---|
| Cena | 87,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2029 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2030 |
|---|
| Cena | 81,70 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2031 |
|---|
| Cena | 79,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2032 |
|---|
| Cena | 75,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2033 |
|---|
| Cena | 72,55 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2034 |
|---|
| Cena | 69,55 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12B2035 |
|---|
| Cena | 67,99 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2026 |
|---|
| Cena | 98,30 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2027 |
|---|
| Cena | 94,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2028 |
|---|
| Cena | 89,90 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2029 |
|---|
| Cena | 84,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2030 |
|---|
| Cena | 81,71 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2031 |
|---|
| Cena | 77,50 |
|---|
| % Promena | -1,27% |
|---|
| Promet RSD | 216.134 |
|---|
| Promet EUR | 1.841 |
|---|
| RSRES12C2032 |
|---|
| Cena | 73,03 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2033 |
|---|
| Cena | 69,72 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2034 |
|---|
| Cena | 69,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2035 |
|---|
| Cena | 63,11 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2036 |
|---|
| Cena | 60,70 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2026 |
|---|
| Cena | 97,60 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2027 |
|---|
| Cena | 94,61 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2028 |
|---|
| Cena | 91,19 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2029 |
|---|
| Cena | 84,62 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2030 |
|---|
| Cena | 81,10 |
|---|
| % Promena | 0,75% |
|---|
| Promet RSD | 24.756 |
|---|
| Promet EUR | 211 |
|---|
| RSRES12D2031 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2032 |
|---|
| Cena | 73,82 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2033 |
|---|
| Cena | 70,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2034 |
|---|
| Cena | 66,60 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2035 |
|---|
| Cena | 63,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2036 |
|---|
| Cena | 60,70 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2037 |
|---|
| Cena | 57,70 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|