Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.200 | ![]() | -0,05% |
RSRES12B2027 | 90,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2026 | 95,7310 | ![]() | 0,01% |
RSRES12D2028 | 85,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 79,0002 | ![]() | 1,28% |
RSRES12D2030 | 75,3300 | ![]() | 0,31% |
RSRES12D2031 | 72,7800 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2032 | 67,4000 | ![]() | 1,20% |
RSRES12D2033 | 64,7000 | ![]() | 2,05% |
RSRES12D2034 | 60,1001 | ![]() | 0,02% |
RSRES12D2035 | 57,6000 | ![]() | 0,16% |
RSRES12D2037 | 52,9102 | ![]() | 0,02% |
TRBG | 3.300 | ![]() | 9,96% |
MPC |