Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.299 | ![]() | 0,00% |
| BASB | 1.515 | ![]() | 2,36% |
| DINNPB | 9.700 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.674 | ![]() | 0,78% |
| ENHL | 484 | ![]() | 0,62% |
| RSRES12A2026 | 98,3400 | ![]() | 0,01% |
| RSRES12A2027 | 94,6100 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2028 | 90,6300 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2029 | 84,0000 | ![]() | -1,18% |
| RSRES12A2030 | 81,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2031 | 76,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12A2032 | 73,0010 | ![]() | -2,67% |
| RSRES12A2033 | 69,0001 | ![]() | -0,72% |
| RSRES12A2034 | 65,1002 | ![]() | 5,00% |
| RSRES12C2031 | 77,5000 | ![]() | -1,27% |
| RSRES12D2030 | 81,1000 | ![]() | 0,75% |
| MPC | |||


