DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 01.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 01.08.2025.
Cena | 9.211 |
---|---|
Promena | -1,15% -107 RSD |
Obim | 10 |
Promet | 92.110 |
Cena otvaranja | 9.211 |
Najviša dnevna cena | 9.211 |
Najniža dnevna cena | 9.211 |
VWAP | 9.211 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
01.08.25. | 9.211 | -1,15 | 10 |
31.07.25. | 9.318 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 9.318 | 1,64 | 104 |
29.07.25. | 9.168 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 9.168 | -0,35 | 13 |
25.07.25. | 9.200 | -0,54 | 40 |
24.07.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 9.250 | 1,65 | 35 |
22.07.25. | 9.100 | -2,67 | 4 |
21.07.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 9.350 | 0,11 | 30 |
17.07.25. | 9.340 | 4,23 | 4 |
16.07.25. | 8.961 | 0,12 | 47 |
15.07.25. | 8.950 | 0,22 | 5 |
14.07.25. | 8.930 | 1,48 | 9 |
11.07.25. | 8.800 | -1,68 | 130 |
10.07.25. | 8.950 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 8.950 | -0,78 | 2 |
08.07.25. | 9.020 | -0,01 | 7 |
07.07.25. | 9.021 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 9.021 | -0,32 | 165 |
Najnovije vesti
20.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2024. godini - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
17.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |