DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 01.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 01.08.2025.
Cena | 9.211 |
---|---|
Promena | -1,15% -107 RSD |
Obim | 10 |
Promet | 92.110 |
Cena otvaranja | 9.211 |
Najviša dnevna cena | 9.211 |
Najniža dnevna cena | 9.211 |
VWAP | 9.211 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
01.08.25. | 9.211 | -1,15 | 10 |
31.07.25. | 9.318 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 9.318 | 1,64 | 104 |
29.07.25. | 9.168 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 9.168 | -0,35 | 13 |
25.07.25. | 9.200 | -0,54 | 40 |
24.07.25. | 9.250 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 9.250 | 1,65 | 35 |
22.07.25. | 9.100 | -2,67 | 4 |
21.07.25. | 9.350 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 9.350 | 0,11 | 30 |
17.07.25. | 9.340 | 4,23 | 4 |
16.07.25. | 8.961 | 0,12 | 47 |
15.07.25. | 8.950 | 0,22 | 5 |
14.07.25. | 8.930 | 1,48 | 9 |
11.07.25. | 8.800 | -1,68 | 130 |
10.07.25. | 8.950 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 8.950 | -0,78 | 2 |
08.07.25. | 9.020 | -0,01 | 7 |
07.07.25. | 9.021 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 9.021 | -0,32 | 165 |
03.07.25. | 9.050 | -0,02 | 35 |
02.07.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
01.07.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 9.052 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 9.052 | -0,09 | 106 |
24.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 9.060 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 9.060 | -2,06 | 1 |
17.06.25. | 9.251 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 9.251 | -2,61 | 9 |
13.06.25. | 9.499 | -0,01 | 81 |
12.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 9.500 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 9.500 | 4,40 | 8 |
05.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 9.100 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 9.100 | 0,00 | 12 |
02.06.25. | 9.100 | 0,81 | 8 |
30.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 9.027 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 9.027 | 0,08 | 10 |
20.05.25. | 9.020 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 9.020 | 0,22 | 112 |
16.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 9.000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 9.000 | 4,54 | 31 |
08.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 8.609 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 8.609 | -12,95 | 56 |
24.04.25. | 9.890 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 9.890 | 3,02 | 30 |
22.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 9.600 | 0,45 | 60 |
11.04.25. | 9.557 | 0,01 | 2 |
10.04.25. | 9.556 | -0,46 | 45 |
09.04.25. | 9.600 | 0,00 | 8 |
08.04.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 9.600 | -0,01 | 111 |
04.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 9.601 | 0,00 | 9 |
28.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 9.601 | 0,00 | 1 |
21.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 9.601 | 0,00 | 4 |
18.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 9.601 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 9.601 | 0,01 | 7 |
12.03.25. | 9.600 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 9.600 | 0,00 | 28 |
10.03.25. | 9.600 | -0,23 | 61 |
07.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 9.622 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 9.622 | -1,82 | 179 |
19.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 9.800 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 9.800 | 0,00 | 20 |
Najnovije vesti
20.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2024. godini - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
20.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
17.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |