RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd - 19.09.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2027 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD16082 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2027. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 19.09.2025.
Cena | 92,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.09.25. | 92,0000 | 0,00 | 0 |
18.09.25. | 92,0000 | 2,15 | 63.365 |
17.09.25. | 90,0617 | 0,00 | 0 |
16.09.25. | 90,0617 | -0,05 | 25.758 |
15.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 0 |
12.09.25. | 90,1100 | 0,00 | 13.154 |
11.09.25. | 90,1100 | -3,11 | 63.365 |
10.09.25. | 93,0000 | 3,32 | 6.960 |
09.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
08.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
05.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
04.09.25. | 90,0111 | 0,00 | 0 |
03.09.25. | 90,0111 | -3,21 | 218.320 |
02.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
01.09.25. | 93,0000 | 0,00 | 50.000 |
29.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
25.08.25. | 93,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |