RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 01.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD61690 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 01.08.2025.
Cena | 85,5000 |
---|---|
Promena | -0,58% |
Obim | 1.164.168 |
Promet | 9.954 |
Cena otvaranja | 85,5000 |
Najviša dnevna cena | 85,5000 |
Najniža dnevna cena | 85,5000 |
VWAP | 85,5000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
01.08.25. | 85,5000 | -0,58 | 1.164.168 |
31.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 86,0000 | 7,37 | 3.400.000 |
25.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 77.179 |
14.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 80,1000 | 0,12 | 91.000 |
08.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 10.942 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |