RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 28.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD61690 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 28.08.2025.
Cena | 79,0002 |
---|---|
Promena | 1,28% |
Obim | 12.966 |
Promet | 102 |
Cena otvaranja | 79,0002 |
Najviša dnevna cena | 79,0002 |
Najniža dnevna cena | 79,0002 |
VWAP | 79,0002 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
28.08.25. | 79,0002 | 1,28 | 12.966 |
27.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 42.127 |
25.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
22.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 78,0001 | -2,50 | 199.638 |
14.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 80,0000 | -6,96 | 44.402 |
11.08.25. | 85,9872 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 85,9872 | 0,57 | 2.752.223 |
07.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 85,5000 | -0,58 | 1.164.168 |
31.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |