RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd - 28.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2033 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD28202 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2033. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 28.08.2025.
Cena | 64,7000 |
---|---|
Promena | 2,05% |
Obim | 12.087 |
Promet | 78 |
Cena otvaranja | 64,7000 |
Najviša dnevna cena | 64,7000 |
Najniža dnevna cena | 64,7000 |
VWAP | 64,7000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
28.08.25. | 64,7000 | 2,05 | 12.087 |
27.08.25. | 63,4000 | 0,00 | 0 |
26.08.25. | 63,4000 | -0,01 | 39.271 |
25.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
22.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 63,4046 | 0,17 | 186.104 |
14.08.25. | 63,3000 | 0,00 | 0 |
13.08.25. | 63,3000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 63,3000 | -9,57 | 41.390 |
11.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
07.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
04.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 70,0000 | -1,17 | 590.950 |
31.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |