RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd - 01.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2033 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD28202 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2033. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 01.08.2025.
Cena | 70,0000 |
---|---|
Promena | -1,17% |
Obim | 590.950 |
Promet | 4.137 |
Cena otvaranja | 70,0000 |
Najviša dnevna cena | 70,0000 |
Najniža dnevna cena | 70,0000 |
VWAP | 70,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
01.08.25. | 70,0000 | -1,17 | 590.950 |
31.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
30.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 70,8319 | 14,99 | 3.433.488 |
25.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
22.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 61,6001 | 0,16 | 71.947 |
14.07.25. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 61,5000 | -1,13 | 3.400 |
09.07.25. | 62,1998 | -0,16 | 81.430 |
08.07.25. | 62,3000 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 62,3000 | 0,81 | 20.400 |
04.07.25. | 61,8000 | 3,00 | 200.571 |
03.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 200 |
02.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 10.000 |
01.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 60,0000 | -4,03 | 137.149 |
26.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 200.104 |
19.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 100.933 |
17.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 27.599 |
13.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 62,5200 | -5,93 | 137.149 |
11.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 66,4601 | 2,42 | 2.220.000 |
04.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 64,8899 | 8,26 | 1.900.000 |
12.05.25. | 59,9380 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 59,9380 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 59,9380 | 5,15 | 584.431 |
07.05.25. | 57,0002 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 57,0002 | -5,00 | 12.087 |
05.05.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |