RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd - 19.09.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD03254 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 19.09.2025.
Cena | 86,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 22.254 |
Promet | 191 |
Cena otvaranja | 86,0000 |
Najviša dnevna cena | 86,0000 |
Najniža dnevna cena | 86,0000 |
VWAP | 86,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 22.254 |
18.09.25. | 86,0000 | 1,11 | 62.327 |
17.09.25. | 85,0561 | 0,00 | 0 |
16.09.25. | 85,0561 | -0,06 | 25.336 |
15.09.25. | 85,1059 | 0,00 | 0 |
12.09.25. | 85,1059 | 0,00 | 12.938 |
11.09.25. | 85,1100 | 0,01 | 62.327 |
10.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
09.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
08.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
05.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
04.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
03.09.25. | 85,1000 | 0,12 | 214.741 |
02.09.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
01.09.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 13.186 |
27.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 42.841 |
25.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |