RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd - 19.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD03254 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2028. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 19.12.2025.
| Cena | 91,2481 |
|---|---|
| Promena | 0,04% |
| Obim | 856.956 |
| Promet | 7.820 |
| Cena otvaranja | 91,2000 |
| Najviša dnevna cena | 91,2500 |
| Najniža dnevna cena | 91,2000 |
| VWAP | 91,2481 |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. | |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 19.12.25. | 91,2481 | 0,04 | 856.956 |
| 18.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 17.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 16.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 15.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 12.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 8.410 |
| 11.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 10.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 09.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 08.12.25. | 91,2110 | 0,00 | 0 |
| 05.12.25. | 91,2110 | 0,55 | 57.377 |
| 04.12.25. | 90,7100 | -0,53 | 53.228 |
| 03.12.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 25.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 24.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 91,1934 | 0,00 | 0 |
| 17.11.25. | 91,1934 | 0,63 | 1.748.500 |
| 14.11.25. | 90,6200 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 90,6200 | 0,69 | 62.327 |
| 12.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.11.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 17.897 |
| 27.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 40.144 |
| 24.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 19.919 |
| 23.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 74.206 |
| 20.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 90,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 90,0000 | 0,90 | 1.146.436 |
| 10.10.25. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 89,2000 | 3,13 | 125.276 |
| 07.10.25. | 86,4900 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 86,4900 | 0,00 | 1.001.693 |
| 03.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 86,4922 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 86,4922 | -0,58 | 55.236 |
| 25.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 87,0000 | 1,16 | 980.000 |
Najnovije vesti
| 02.12.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%