Regulated market: 08.01.2025. - 31.07.2025.
Prime listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.200 | +10,28% | 107.987.722 |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.500 | +4,68% | 16.294.058 |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.055 | +2,75% | 21.067.196 |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 650 | -2,99% | 679.640 |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 718 | -4,77% | 21.558.132 |
Prime listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSO25210 | 100,1202 | +0,12% | 3.204.356.150 |
Republika Srbija | RSO20193 | 99,6354 | -0,19% | 2.751.536.500 |
Republika Srbija | RSO23208 | 117,2056 | +2,43% | 2.561.144.494 |
Republika Srbija | RSO18174 | 105,4565 | -4,49% | 171.156.650 |
Republika Srbija | RSO20191 | 103,2722 | +0,89% | 104.629.629 |
Republika Srbija | RSO24209 | 103,8511 | -3,27% | 74.806.853 |
Republika Srbija | RSRES12D2026 | 96,00 | -4,00% | 72.419.968 |
Republika Srbija | RSRES12D2027 | 93,00 | -7,00% | 49.612.127 |
Republika Srbija | RSRES12D2028 | 89,4998 | -10,50% | 38.585.549 |
Republika Srbija | RSRES12D2029 | 86,00 | -14,00% | 33.947.387 |
Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,00 | -18,00% | 33.244.955 |
Republika Srbija | RSRES05D2026 | 95,0001 | -5,00% | 32.165.877 |
Republika Srbija | RSRES12D2031 | 79,00 | -21,00% | 31.150.313 |
Republika Srbija | RSRES12D2032 | 74,6269 | -25,37% | 29.155.247 |
Republika Srbija | RSRES12D2033 | 70,8319 | -29,17% | 27.176.496 |
Republika Srbija | RSO21198 | 90,6834 | +5,39% | 26.553.573 |
Republika Srbija | RSRES12D2034 | 66,8381 | -33,16% | 25.917.657 |
Republika Srbija | RSRES05D2027 | 89,40 | -10,60% | 25.144.110 |
Republika Srbija | RSO19183 | 101,905 | +1,91% | 23.871.552 |
Republika Srbija | RSRES12D2035 | 64,00 | -36,00% | 23.559.238 |
Republika Srbija | RSRES05D2028 | 84,00 | -16,00% | 23.369.034 |
Republika Srbija | RSRES12D2036 | 60,00 | -40,00% | 21.779.299 |
Republika Srbija | RSRES05D2029 | 81,50 | -18,50% | 21.763.366 |
Republika Srbija | RSRES05D2030 | 75,00 | -25,00% | 20.318.539 |
Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,80 | -44,20% | 20.275.676 |
Republika Srbija | RSRES10D2026 | 94,50 | -5,50% | 15.538.391 |
Republika Srbija | RSRES12C2030 | 75,00 | -2,60% | 14.779.732 |
Republika Srbija | RSRES12C2029 | 80,00 | -1,23% | 13.388.418 |
Republika Srbija | RSRES05A2027 | 89,00 | -1,11% | 12.949.764 |
Republika Srbija | RSRES05B2026 | 94,75 | +3,55% | 12.165.362 |
Republika Srbija | RSRES05A2026 | 95,00 | +1,60% | 11.570.597 |
Republika Srbija | RSRES05B2027 | 90,35 | +2,67% | 11.222.382 |
Republika Srbija | RSRES12C2026 | 95,56 | +1,58% | 11.139.874 |
Republika Srbija | RSRES05B2028 | 85,40 | 0,00% | 10.374.093 |
Republika Srbija | RSRES12C2027 | 90,00 | +1,12% | 10.259.345 |
Republika Srbija | RSRES12C2032 | 66,00 | -5,74% | 10.107.083 |
Republika Srbija | RSRES12C2028 | 85,00 | -0,08% | 9.994.688 |
Republika Srbija | RSRES12C2031 | 72,00 | -0,69% | 9.717.694 |
Republika Srbija | RSRES10D2027 | 89,00 | -11,00% | 8.175.121 |
Republika Srbija | RSRES10D2028 | 84,00 | -16,00% | 7.648.461 |
Republika Srbija | RSRES10D2029 | 79,00 | -21,00% | 7.173.687 |
Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,7258 | +6,21% | 7.144.119 |
Republika Srbija | RSRES10D2030 | 74,00 | -26,00% | 6.687.611 |
Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,50 | +8,33% | 6.402.726 |
Republika Srbija | RSRES12C2036 | 53,30 | -9,24% | 6.321.960 |
Republika Srbija | RSRES10D2031 | 67,00 | -33,00% | 6.259.436 |
Republika Srbija | RSRES12B2033 | 64,00 | -6,38% | 5.855.069 |
Republika Srbija | RSRES10D2032 | 64,00 | -36,00% | 5.851.368 |
Republika Srbija | RSRES12B2031 | 67,50 | -10,00% | 5.824.258 |
Republika Srbija | RSRES12B2026 | 95,15 | +0,90% | 5.768.863 |
Republika Srbija | RSRES12A2027 | 89,80 | +0,23% | 5.563.828 |
Republika Srbija | RSRES12B2028 | 85,00 | -1,16% | 5.528.482 |
Republika Srbija | RSRES12C2034 | 66,4545 | +5,48% | 5.484.935 |
Republika Srbija | RSRES12B2030 | 71,50 | -8,92% | 5.442.579 |
Republika Srbija | RSRES10D2033 | 61,00 | -39,00% | 5.355.778 |
Republika Srbija | RSRES12B2032 | 68,00 | -5,56% | 5.344.002 |
Republika Srbija | RSRES12B2034 | 60,00 | -8,19% | 5.232.607 |
Republika Srbija | RSRES12B2029 | 81,00 | +0,12% | 5.163.649 |
Republika Srbija | RSRES12B2035 | 58,00 | -7,14% | 5.140.622 |
Republika Srbija | RSRES10D2034 | 64,00 | -36,00% | 5.061.793 |
Republika Srbija | RSRES12A2032 | 69,66 | -3,25% | 4.714.921 |
Republika Srbija | RSRES10D2035 | 60,00 | -40,00% | 4.613.095 |
Republika Srbija | RSRES05C2026 | 94,90 | +4,81% | 4.513.626 |
Republika Srbija | RSRES12B2027 | 90,00 | -0,11% | 4.374.045 |
Republika Srbija | RSRES05C2027 | 90,12 | -0,31% | 4.181.707 |
Republika Srbija | RSRES12A2033 | 71,00 | +8,20% | 3.640.084 |
Republika Srbija | RSRES05C2028 | 85,00 | -1,51% | 3.597.992 |
Republika Srbija | RSRES12A2026 | 94,82 | +0,95% | 3.318.018 |
Republika Srbija | RSRES05C2029 | 80,00 | -3,03% | 3.302.202 |
Republika Srbija | RSRES12A2028 | 84,30 | -1,25% | 2.989.525 |
Republika Srbija | RSRES12A2030 | 74,40 | -2,75% | 2.947.577 |
Republika Srbija | RSRES12A2029 | 79,30 | -3,24% | 2.719.114 |
Republika Srbija | RSRES12A2031 | 69,70 | -4,52% | 2.534.109 |
Republika Srbija | RSRES12A2034 | 67,00 | +6,18% | 2.495.852 |
Republika Srbija | RSRES10C2026 | 94,1851 | -0,12% | 1.687.636 |
Republika Srbija | RSRES10A2029 | 79,00 | -3,66% | 1.675.345 |
Republika Srbija | RSRES10A2027 | 90,00 | -0,22% | 1.260.288 |
Republika Srbija | RSRES10C2028 | 83,03 | -3,45% | 1.241.914 |
Republika Srbija | RSRES10A2026 | 95,00 | +1,60% | 1.209.404 |
Republika Srbija | RSRES10C2027 | 88,2686 | -2,14% | 1.193.396 |
Republika Srbija | RSRES10C2034 | 60,00 | -8,40% | 1.090.551 |
Republika Srbija | RSRES10A2028 | 85,00 | +0,59% | 1.022.928 |
Republika Srbija | RSRES10C2033 | 62,00 | -9,49% | 1.006.016 |
Republika Srbija | RSRES10C2030 | 73,00 | -7,01% | 956.304 |
Republika Srbija | RSRES10C2031 | 70,00 | -6,67% | 894.660 |
Republika Srbija | RSRES10C2032 | 65,00 | -9,72% | 867.893 |
Republika Srbija | RSRES10A2030 | 75,00 | -4,46% | 806.652 |
Republika Srbija | RSRES10A2031 | 70,00 | -6,67% | 753.643 |
Republika Srbija | RSRES10A2032 | 66,00 | -8,33% | 670.216 |
Republika Srbija | RSRES10C2029 | 77,50 | -5,49% | 635.184 |
Republika Srbija | RSRES10B2026 | 95,15 | +1,87% | 196.471 |
Republika Srbija | RSRES10B2029 | 77,15 | -3,80% | 143.496 |
Republika Srbija | RSRES10B2027 | 88,80 | 0,00% | 142.942 |
Republika Srbija | RSRES10B2030 | 76,20 | 0,00% | 116.204 |
Republika Srbija | RSRES10B2031 | 72,50 | 0,00% | 108.514 |
Republika Srbija | RSRES10B2032 | 69,00 | 0,00% | 101.326 |
Republika Srbija | RSRES10B2033 | 65,00 | 0,00% | 93.604 |
Republika Srbija | RSRES10B2028 | 92,80 | +9,95% | 64.493 |
Standard listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Standard listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Open market - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 8.000 | +6,67% | 430.859.992 |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.680 | +22,18% | 177.312.013 |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.003 | -1,24% | 72.624.725 |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.999 | +12,05% | 36.696.335 |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | +29,21% | 32.050.494 |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 580 | +54,67% | 28.880.524 |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.318 | -1,76% | 17.934.611 |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | +129,31% | 15.029.491 |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.800 | -5,16% | 6.826.534 |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +21,95% | 5.458.114 |
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 550 | -8,33% | 3.311.178 |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.014 | +82,24% | 2.689.043 |
BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.000 | 0,00% | 2.308.900 |
Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 19.000 | -17,39% | 2.076.998 |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.990 | -15,02% | 2.040.885 |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.500 | +65,02% | 1.695.886 |
JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 0,00% | 1.656.000 |
Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 15.000 | 0,00% | 1.305.000 |
NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | NIPZ | 1.049 | +10,89% | 1.294.466 |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.350 | +7,37% | 972.040 |
Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.503 | +28,66% | 708.785 |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 5.200 | +79,31% | 688.000 |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.000 | 0,00% | 575.916 |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.707 | -14,36% | 431.949 |
Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 3.000 | 0,00% | 417.000 |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 6.000 | +19,95% | 373.950 |
Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | SJPR | 550 | -1,79% | 345.500 |
Dinara a.d. , Beograd | DINR | 850 | +14,56% | 331.500 |
Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 497 | +0,61% | 272.226 |
Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | -18,38% | 173.500 |
Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.100 | 0,00% | 167.200 |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 156.250 |
Sjaj u tami a.d. , Beograd | GRDN | 1.000 | +11,11% | 147.000 |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 11 | -21,43% | 129.887 |
Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 650 | 0,00% | 120.250 |
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | +4,35% | 79.200 |
Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | -25,00% | 78.370 |
Bačka a.d., Sivac | BCKA | 2.000 | 0,00% | 72.000 |
Progres a.d. , Beograd | PRGS | 14 | +40,00% | 58.530 |
Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | -29,86% | 49.600 |
Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | +130,77% | 34.770 |
Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 2.400 | +15,94% | 33.600 |
Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 250 | 0,00% | 25.000 |
Stoteks a.d. , Novi Sad | STOTN | 190 | 0,00% | 19.000 |
Centroprom a.d. , Beograd | CNPR | 900 | 0,00% | 9.900 |
Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 6.000 |
Open market - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Top 10 Gainers
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
---|---|---|---|---|---|
Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | +130,77% | 34.770 | Open Market |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | +129,31% | 15.029.491 | Open Market |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.014 | +82,24% | 2.689.043 | Open Market |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 5.200 | +79,31% | 688.000 | Open Market |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.500 | +65,02% | 1.695.886 | Open Market |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 580 | +54,67% | 28.880.524 | Open Market |
Progres a.d. , Beograd | PRGS | 14 | +40,00% | 58.530 | Open Market |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | +29,21% | 32.050.494 | Open Market |
Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.503 | +28,66% | 708.785 | Open Market |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.680 | +22,18% | 177.312.013 | Open Market |
Top 10 Decliners
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | -29,86% | 49.600 | Open Market |
Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | -25,00% | 78.370 | Open Market |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 11 | -21,43% | 129.887 | Open Market |
Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | -18,38% | 173.500 | Open Market |
Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 19.000 | -17,39% | 2.076.998 | Open Market |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.990 | -15,02% | 2.040.885 | Open Market |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.707 | -14,36% | 431.949 | Open Market |
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 550 | -8,33% | 3.311.178 | Open Market |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.800 | -5,16% | 6.826.534 | Open Market |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 718 | -4,77% | 21.558.132 | Prime Listing |
Top 10 Most Traded
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 8.000 | +6,67% | 430.859.992 | Open Market |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.680 | +22,18% | 177.312.013 | Open Market |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.200 | +10,28% | 107.987.722 | Prime Listing |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.003 | -1,24% | 72.624.725 | Open Market |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.999 | +12,05% | 36.696.335 | Open Market |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | +29,21% | 32.050.494 | Open Market |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 580 | +54,67% | 28.880.524 | Open Market |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 718 | -4,77% | 21.558.132 | Prime Listing |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.055 | +2,75% | 21.067.196 | Prime Listing |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.318 | -1,76% | 17.934.611 | Open Market |