Regulated market: Dec 2024
Prime listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +6,35% | 7.318.410 |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | +2,56% | 5.545.518 |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.995 | -0,25% | 41.417.559 |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.120 | -0,96% | 1.655.340 |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 754 | -4,68% | 69.977.949 |
Prime listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSO20193 | 99,8278 | -0,04% | 1.434.807.907 |
Republika Srbija | RSO23208 | 114,4285 | +0,11% | 658.350.412 |
Republika Srbija | RSO15118 | 101,4513 | +0,56% | 237.305.547 |
Republika Srbija | RSO20195 | 100,1339 | +5,77% | 234.229.013 |
Republika Srbija | RSO18174 | 110,4186 | -0,16% | 110.418.600 |
Republika Srbija | RSO24209 | 107,3576 | +6,62% | 46.465.055 |
Republika Srbija | RSRES12C2025 | 98,00 | +0,51% | 10.805.119 |
Republika Srbija | RSO19183 | 100,00 | +1,62% | 10.297.030 |
Republika Srbija | RSRES12C2026 | 94,07 | +0,61% | 10.200.848 |
Republika Srbija | RSRES12C2027 | 89,00 | -1,17% | 9.658.179 |
Republika Srbija | RSRES12C2028 | 85,07 | +0,08% | 9.367.034 |
Republika Srbija | RSRES12C2029 | 81,00 | 0,00% | 8.696.924 |
Republika Srbija | RSRES12C2030 | 77,00 | +0,65% | 8.176.762 |
Republika Srbija | RSRES12C2031 | 72,50 | -0,68% | 7.908.770 |
Republika Srbija | RSRES12C2032 | 70,02 | +1,48% | 7.158.071 |
Republika Srbija | RSRES12B2027 | 90,10 | +0,11% | 6.952.910 |
Republika Srbija | RSRES12C2033 | 66,00 | 0,00% | 6.646.206 |
Republika Srbija | RSRES12C2034 | 63,00 | +1,60% | 6.032.445 |
Republika Srbija | RSRES12C2035 | 60,00 | +1,66% | 5.643.394 |
Republika Srbija | RSRES12C2036 | 58,7231 | +4,84% | 5.554.821 |
Republika Srbija | RSRES12B2026 | 94,30 | +0,32% | 4.561.120 |
Republika Srbija | RSRES12B2025 | 98,70 | +0,71% | 3.008.182 |
Republika Srbija | RSRES12B2029 | 80,90 | -1,33% | 2.825.319 |
Republika Srbija | RSRES12B2028 | 86,00 | +0,02% | 1.837.496 |
Republika Srbija | RSRES12B2031 | 75,00 | +0,06% | 1.761.272 |
Republika Srbija | RSRES12B2032 | 72,00 | +0,06% | 1.678.895 |
Republika Srbija | RSRES12B2033 | 68,36 | +2,52% | 1.616.592 |
Republika Srbija | RSRES12B2030 | 78,50 | +0,05% | 1.562.291 |
Republika Srbija | RSRES12B2034 | 65,35 | +2,80% | 1.521.928 |
Republika Srbija | RSRES12B2035 | 62,46 | +3,24% | 1.387.834 |
Republika Srbija | RSRES12A2032 | 72,00 | +5,71% | 1.081.625 |
Republika Srbija | RSRES10A2026 | 93,50 | -0,85% | 915.585 |
Republika Srbija | RSRES05C2027 | 90,40 | +6,35% | 912.481 |
Republika Srbija | RSRES10A2027 | 90,20 | 0,00% | 857.435 |
Republika Srbija | RSRES05C2028 | 86,30 | +7,88% | 854.661 |
Republika Srbija | RSRES05C2029 | 82,50 | +10,00% | 801.317 |
Republika Srbija | RSRES10A2028 | 84,50 | -1,74% | 800.470 |
Republika Srbija | RSRES10A2025 | 98,00 | -0,81% | 701.731 |
Republika Srbija | RSRES05B2025 | 95,00 | 0,00% | 701.662 |
Republika Srbija | RSRES05B2026 | 91,5002 | +0,11% | 662.616 |
Republika Srbija | RSRES05B2027 | 88,00 | 0,00% | 625.888 |
Republika Srbija | RSRES05B2028 | 85,40 | 0,00% | 595.728 |
Republika Srbija | RSRES12A2028 | 85,37 | 0,00% | 383.879 |
Republika Srbija | RSRES12A2029 | 81,9573 | +0,01% | 362.150 |
Republika Srbija | RSRES12A2025 | 98,20 | 0,00% | 358.860 |
Republika Srbija | RSRES12A2026 | 93,93 | 0,00% | 351.556 |
Republika Srbija | RSRES12A2027 | 89,59 | -0,01% | 348.509 |
Republika Srbija | RSRES10C2026 | 94,30 | +0,86% | 294.571 |
Republika Srbija | RSRES10C2027 | 90,20 | +1,35% | 276.890 |
Republika Srbija | RSRES10C2028 | 86,00 | +1,65% | 272.596 |
Republika Srbija | RSRES12A2030 | 76,50 | 0,00% | 266.930 |
Republika Srbija | RSRES10C2029 | 82,00 | +1,86% | 255.321 |
Republika Srbija | RSRES12A2031 | 73,00 | 0,00% | 250.054 |
Republika Srbija | RSRES10C2032 | 72,00 | +5,16% | 248.126 |
Republika Srbija | RSRES10C2030 | 78,50 | +3,29% | 239.825 |
Republika Srbija | RSRES05A2025 | 97,50 | 0,00% | 237.358 |
Republika Srbija | RSRES10C2031 | 75,00 | +3,96% | 224.864 |
Republika Srbija | RSRES05A2026 | 93,50 | 0,00% | 223.326 |
Republika Srbija | RSRES10A2029 | 82,00 | 0,00% | 212.227 |
Republika Srbija | RSRES05A2027 | 90,00 | 0,00% | 210.832 |
Republika Srbija | RSRES10A2030 | 78,50 | 0,00% | 199.405 |
Republika Srbija | RSRES12A2033 | 65,6219 | +1,27% | 194.399 |
Republika Srbija | RSRES10C2033 | 68,50 | +5,92% | 187.922 |
Republika Srbija | RSRES10A2031 | 75,00 | 0,00% | 186.920 |
Republika Srbija | RSRES12A2034 | 63,10 | 0,00% | 184.336 |
Republika Srbija | RSRES10C2034 | 65,50 | +6,26% | 176.199 |
Republika Srbija | RSRES10A2032 | 72,00 | 0,00% | 175.981 |
Republika Srbija | RSO16137 | 99,00 | -1,84% | 115.796 |
Republika Srbija | RSRES10B2025 | 98,10 | 0,00% | 34.986 |
Republika Srbija | RSRES10B2026 | 93,40 | 0,00% | 32.747 |
Republika Srbija | RSRES10B2027 | 88,80 | 0,00% | 30.597 |
Republika Srbija | RSRES10B2028 | 84,40 | 0,00% | 28.577 |
Republika Srbija | RSRES10B2029 | 80,20 | 0,00% | 26.670 |
Republika Srbija | RSRES10C2025 | 98,20 | 0,00% | 26.618 |
Republika Srbija | RSRES10B2030 | 76,20 | 0,00% | 24.874 |
Republika Srbija | RSRES10B2031 | 72,50 | 0,00% | 23.228 |
Republika Srbija | RSRES10B2032 | 69,00 | 0,00% | 21.689 |
Republika Srbija | RSRES10B2033 | 65,00 | 0,00% | 20.040 |
Standard listing - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Standard listing - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Open market - Shares
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|---|---|---|---|
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.500 | +7,14% | 91.205.444 |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.443 | +2,15% | 28.393.000 |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.375 | +2,54% | 23.387.998 |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.485 | -1,22% | 7.487.028 |
Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 23.000 | +44,65% | 3.608.670 |
Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.100 | -21,43% | 2.365.750 |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 2.900 | 0,00% | 2.288.100 |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.139 | -7,29% | 2.043.010 |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.120 | -6,25% | 1.904.812 |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.898 | -3,65% | 1.834.590 |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 375 | 0,00% | 1.815.427 |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 11.996 | -0,02% | 1.523.584 |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.230 | -18,00% | 290.916 |
Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.654 | 0,00% | 282.834 |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 5.496 | +9,92% | 164.960 |
Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 903 | +0,33% | 115.423 |
Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | JMSE | 748 | 0,00% | 100.232 |
Rapid a.d. , Beograd | RAPD | 120 | 0,00% | 77.160 |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 290 | -9,38% | 49.930 |
Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 494 | +0,20% | 25.203 |
Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 250 | 0,00% | 25.000 |
Insa a.d. , Zemun | INSA | 2.210 | -29,84% | 17.680 |
Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 500 | -9,09% | 4.500 |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 14 | 0,00% | 1.610 |
Progres a.d. , Beograd | PRGS | 10 | -9,09% | 1.160 |
Open market - Bonds
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
---|
Top 10 Gainers
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
---|---|---|---|---|---|
Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 23.000 | +44,65% | 3.608.670 | Open Market |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 5.496 | +9,92% | 164.960 | Open Market |
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.500 | +7,14% | 91.205.444 | Open Market |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +6,35% | 7.318.410 | Prime Listing |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | +2,56% | 5.545.518 | Prime Listing |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.375 | +2,54% | 23.387.998 | Open Market |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.443 | +2,15% | 28.393.000 | Open Market |
Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 903 | +0,33% | 115.423 | Open Market |
Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 494 | +0,20% | 25.203 | Open Market |
Top 10 Decliners
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Insa a.d. , Zemun | INSA | 2.210 | -29,84% | 17.680 | Open Market |
Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.100 | -21,43% | 2.365.750 | Open Market |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.230 | -18,00% | 290.916 | Open Market |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 290 | -9,38% | 49.930 | Open Market |
Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 500 | -9,09% | 4.500 | Open Market |
Progres a.d. , Beograd | PRGS | 10 | -9,09% | 1.160 | Open Market |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.139 | -7,29% | 2.043.010 | Open Market |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.120 | -6,25% | 1.904.812 | Open Market |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 754 | -4,68% | 69.977.949 | Prime Listing |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.898 | -3,65% | 1.834.590 | Open Market |
Top 10 Most Traded
Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
---|---|---|---|---|---|
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.500 | +7,14% | 91.205.444 | Open Market |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 754 | -4,68% | 69.977.949 | Prime Listing |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.995 | -0,25% | 41.417.559 | Prime Listing |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.443 | +2,15% | 28.393.000 | Open Market |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.375 | +2,54% | 23.387.998 | Open Market |
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.485 | -1,22% | 7.487.028 | Open Market |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +6,35% | 7.318.410 | Prime Listing |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | +2,56% | 5.545.518 | Prime Listing |
Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 23.000 | +44,65% | 3.608.670 | Open Market |
Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.100 | -21,43% | 2.365.750 | Open Market |