Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.icbbg.rs |
|
SIMBOL: PRGS
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Progres Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje AD Beograd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||
Adresa | Zmaj Jovina
broj 8-10 Beograd Republika Srbija | ||||||
Web adresa | www.progres.rs | ||||||
Datum osnivanja | 30.05.1952. | ||||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | 1.Broj registarskog uloška 1-363-00 Trgovniski sud u Beogradu ; Upisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre pod brojem BD. 38062 od 20.02.2006. godine. | ||||||
Matični broj | 07034245 | ||||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100002604 | ||||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
Šifra delatnosti | 04671 | ||||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | ||||||
Ime i prezime direktora | Radanović Živko, generalni direktor | ||||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora | ||||||
Telefon | 011/2620-192; 011/2711-615 | ||||||
Faks | 011/2620-192 | ||||||
vpetrov@progres.rs | |||||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||
Naziv korporativnog agenta | Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
UKUPNA AKTIVA | 4.982.699 | 4.987.076 | 4.766.863 |
---|---|---|---|
Stalna imovina | 4.418.323 | 4.473.833 | 4.333.031 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
- Goodwill | 0 | 0 | 0 |
- Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 4.232.794 | 4.156.793 | 4.080.676 |
- Nekretnine postrojenja i oprema | 4.232.794 | 4.156.793 | 4.080.676 |
- Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 |
- Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročni finansijski plasmani | 185.529 | 317.040 | 252.355 |
- Učešća u kapitalu | 97.614 | 225.907 | 225.819 |
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 87.915 | 91.133 | 26.536 |
Obrtna imovina | 564.376 | 513.243 | 433.832 |
- Zalihe | 10.666 | 6.570 | 12.183 |
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 553.710 | 506.673 | 421.649 |
- Potraživanja | 123.115 | 118.243 | 107.382 |
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročni finansijski plasmani | 409.131 | 380.279 | 305.362 |
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 15.439 | 1.751 | 8.851 |
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 6.025 | 6.400 | 54 |
- Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
Poslovna imovina | 4.982.699 | 4.987.076 | 4.766.863 |
Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
UKUPNA PASIVA | 4.982.699 | 4.987.076 | 4.766.863 |
---|---|---|---|
Kapital | 3.603.579 | 3.426.197 | 3.093.508 |
- Osnovni kapital | 3.717.832 | 3.719.608 | 3.717.025 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
- Rezerve | 490.613 | 490.613 | 490.613 |
- Revalorizacione rezerve | 948.554 | 948.554 | 948.554 |
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 3.595 | 0 | 0 |
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 21.866 | 21.175 | 21.308 |
- Neraspoređen dobitak | 207.730 | 207.730 | 207.730 |
- Gubitak | 1.742.879 | 1.919.133 | 2.249.106 |
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.234.132 | 1.337.411 | 1.442.589 |
- Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
- Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročne obaveze | 1.234.132 | 1.337.411 | 1.442.589 |
- Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 |
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
- Obaveze iz poslovanja | 1.208.015 | 1.278.258 | 1.312.412 |
- Ostale kratkoročne obaveze | 207 | 1.304 | 41.872 |
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 25.910 | 57.849 | 88.305 |
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
Odložene poreske obaveze | 144.988 | 223.468 | 230.766 |
Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
POSLOVNI PRIHODI | 21.539 | 23.902 | 28.234 |
---|---|---|---|
- Prihodi od prodaje | 1.477 | 0 | 0 |
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 190 | 37 | 15 |
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
- Ostali poslovni prihodi | 19.872 | 23.865 | 28.219 |
POSLOVNI RASHODI | 213.017 | 201.469 | 186.302 |
- Nabavna vrednost prodate robe | 476 | 10 | 15 |
- Troškovi materijala | 8.313 | 11.658 | 8.764 |
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 46.591 | 48.161 | 33.032 |
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 75.980 | 76.280 | 76.083 |
- Ostali poslovni rashodi | 81.657 | 65.360 | 68.408 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 191.478 | 177.567 | 158.068 |
Finansijski prihodi | 31.607 | 113.875 | 78.606 |
Finansijski rashodi | 191.405 | 165.629 | 82.418 |
Ostali prihodi | 18.275 | 141.511 | 16.735 |
Ostali rashodi | 1.198.834 | 9.964 | 177.529 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.531.835 | 97.774 | 322.674 |
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.531.835 | 97.774 | 322.674 |
Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashod perioda | 7.476 | 78.480 | 7.299 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK | 1.539.311 | 176.254 | 329.973 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 4.311.978 | 4.281.118 | 4.095.297 | 4.206.542 | 4.025.030 | 2.938.651 |
---|---|---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 4.202.448 | 4.126.206 | 4.013.939 | 3.945.933 | 3.868.257 | 2.881.189 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 4.026.684 | 3.960.214 | 3.857.697 | 3.791.913 | 3.715.394 | 2.730.226 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 175.764 | 165.992 | 156.242 | 154.020 | 152.863 | 150.963 |
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 109.530 | 154.912 | 81.358 | 260.609 | 156.773 | 57.462 |
Zalihe | 11.944 | 12.016 | 11.809 | 12.225 | 11.641 | 8.821 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 96.013 | 97.632 | 57.586 | 57.791 | 4.483 | 1.765 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 101 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 382 | 282 | 11.420 | 5.817 | 119.756 | 44.627 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 1.065 | 44.082 | 539 | 183.780 | 20.462 | 69 |
Porez na dodatu vrednost | 126 | 900 | 4 | 614 | 121 | 2.013 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 382 | 262 | 66 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA PASIVA | 4.311.978 | 4.281.118 | 4.095.297 | 4.206.542 | 4.025.030 | 2.938.651 |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPITAL | 1.131.135 | 788.754 | 798.979 | 697.516 | 796.721 | 2.279.823 |
Osnovni kapital | 3.720.686 | 3.720.862 | 3.720.887 | 3.721.114 | 3.721.509 | 3.721.509 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 490.613 | 490.613 | 490.613 | 490.613 | 490.613 | 490.613 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 948.554 | 948.554 | 948.554 | 948.554 | 945.081 | 686.125 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 20.171 | 6.325 | 15.676 | 16.163 | 14.717 | 5.743 |
Nerasporedjeni dobitak | 256.493 | 256.493 | 276.045 | 276.044 | 376.880 | 2.109.965 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 4.265.040 | 4.621.443 | 4.621.444 | 4.722.646 | 4.722.645 | 4.722.646 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Dugoročna rezervisanja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 224.882 | 231.504 | 237.046 | 243.603 | 252.568 | 190.130 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 2.935.961 | 3.240.860 | 3.039.272 | 3.245.423 | 2.955.741 | 448.698 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 114.324 | 119.457 | 102.182 | 103.567 | 105.718 | 2.797 |
Obaveze iz poslovanja | 501.972 | 536.356 | 478.891 | 498.839 | 496.494 | 29.936 |
Ostale kratkoročne obaveze | 2.194.080 | 2.434.029 | 2.282.240 | 2.444.852 | 2.351.208 | 208.224 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 125.585 | 151.018 | 175.959 | 198.165 | 2.095 | 207.741 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
POSLOVNI PRIHODI | 12.944 | 12.977 | 15.678 | 23.178 | 37.316 | 7.130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 10 | 0 | 78 | 0 | 3.358 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugi poslovni prihodi | 12.934 | 12.977 | 15.600 | 23.178 | 33.808 | 7.130 |
POSLOVNI RASHODI | 152.609 | 143.182 | 143.472 | 144.281 | 165.168 | 144.767 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 26 | 25 | 97 | 0 | 3.307 | 16 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 16 | 25 | 19 | 0 | 21 | 16 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala | 299 | 329 | 1.032 | 263 | 1.028 | 1.670 |
Troškovi goriva i energije | 7.250 | 6.115 | 5.138 | 5.167 | 6.977 | 5.771 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 28.615 | 27.029 | 30.640 | 30.067 | 32.529 | 34.361 |
Troškovi proizvodnih usluga | 2.153 | 1.873 | 1.912 | 2.068 | 3.307 | 2.939 |
Troškovi amortizacije | 67.486 | 66.804 | 66.303 | 66.041 | 66.117 | 59.556 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 46.796 | 41.032 | 38.369 | 40.675 | 51.924 | 40.470 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 139.665 | 130.205 | 127.794 | 121.103 | 127.852 | 137.637 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 65.181 | 38.159 | 502.940 | 36.483 | 11.149 | 186.213 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 49 | 1.020 | 49 | 63 | 65 | 36 |
Prihodi od kamata | 620 | 4 | 25 | 10 | 1.426 | 534 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 64.512 | 37.135 | 502.866 | 36.410 | 9.658 | 185.643 |
FINANSIJSKI RASHODI | 385.626 | 278.041 | 190.841 | 204.641 | 68.432 | 97.037 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 73.441 | 101.830 | 96.398 | 92.266 | 20.959 | 1 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 312.185 | 176.211 | 94.443 | 112.375 | 47.473 | 97.036 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 312.099 | 0 | 0 | 89.176 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 320.445 | 239.882 | 0 | 168.158 | 57.283 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3.491 | 1.345 | 4.314 | 0 | 0 | 1.342 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1.633 | 3.635 | 42.046 | 0 | 55.844 | 1.226 |
OSTALI PRIHODI | 3.973 | 57.749 | 897 | 197.940 | 349.157 | 1.851.891 |
OSTALI RASHODI | 761 | 35.152 | 122.376 | 3.324 | 832 | 141.527 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 25.094 | 0 | 107.346 | 1.662.019 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 455.040 | 349.780 | 0 | 94.645 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 25.094 | 0 | 107.346 | 1.662.019 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 455.040 | 349.780 | 0 | 94.645 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 4.635 | 6.622 | 5.542 | 6.557 | 0 | 207.741 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.438 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 0 | 19.552 | 0 | 98.381 | 1.516.716 |
NETO GUBITAK | 459.675 | 356.402 | 0 | 101.202 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 2.938.651 | 2.823.436 | 2.770.298 | 2.698.370 |
---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 2.881.189 | 2.802.720 | 2.746.130 | 2.690.271 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 2.730.226 | 2.652.412 | 2.596.434 | 2.543.318 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 150.963 | 150.308 | 149.696 | 146.953 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 132.960 | 132.920 | 132.703 | 131.087 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 18.003 | 17.388 | 16.993 | 15.866 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 57.462 | 20.716 | 24.168 | 8.099 |
Zalihe | 8.821 | 7.820 | 7.893 | 505 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.765 | 1.434 | 9.991 | 633 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 2.114 | 3.146 | 379 | 2.068 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 44.627 | 6.598 | 5.693 | 4.636 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 44.627 | 6.598 | 5.693 | 4.636 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 69 | 190 | 212 | 257 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 66 | 1.528 | 0 | 0 |
VANBILANSNA AKTIVA | 132.108 | 132.108 | 111.325 | 111.325 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
UKUPNA PASIVA | 2.938.651 | 2.823.436 | 2.770.298 | 2.698.370 |
---|---|---|---|---|
KAPITAL | 2.279.823 | 2.234.137 | 2.103.917 | 1.978.788 |
Osnovni kapital | 3.721.509 | 3.722.295 | 3.723.637 | 3.724.227 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 490.613 | 490.613 | 490.613 | 490.613 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 686.125 | 678.042 | 678.042 | 678.042 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 5.743 | 5.782 | 6.000 | 3.522 |
Nerasporedjeni dobitak | 2.109.965 | 2.117.930 | 2.117.929 | 2.117.929 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 4.722.646 | 4.768.961 | 4.900.304 | 5.028.501 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
Dugoročna rezervisanja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 190.130 | 191.708 | 195.064 | 196.773 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 448.698 | 377.591 | 451.317 | 522.809 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 5.700 | 860 | 7.200 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.797 | 2.578 | 11.822 | 6.697 |
Obaveze iz poslovanja | 29.936 | 14.708 | 18.572 | 23.988 |
Ostale kratkoročne obaveze | 415.965 | 354.605 | 420.063 | 484.924 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 132.108 | 132.108 | 111.325 | 111.325 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
POSLOVNI PRIHODI | 7.146 | 4.694 | 7.343 | 28.773 |
---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 250 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 16 | 47 | 1 | 0 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 7.130 | 4.647 | 7.342 | 11.100 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 17.423 |
POSLOVNI RASHODI | 144.783 | 132.373 | 128.756 | 142.155 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 16 | 47 | 1 | 21.380 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 7.441 | 8.254 | 7.606 | 6.323 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 34.361 | 35.029 | 30.189 | 28.363 |
Troškovi amortizacije | 59.556 | 53.347 | 53.473 | 53.117 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 2.939 | 2.518 | 3.219 | 3.254 |
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 40.470 | 33.178 | 34.268 | 29.718 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 137.637 | 127.679 | 121.413 | 113.382 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 186.213 | 26.377 | 19.809 | 13.656 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od kamata | 534 | 0 | 0 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 185.643 | 26.250 | 19.777 | 13.646 |
Ostali finansijski prihodi | 36 | 127 | 32 | 10 |
FINANSIJSKI RASHODI | 97.037 | 26.831 | 63.484 | 47.955 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 1 | 9 | 43.693 | 34.272 |
