U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Republika Srbija, Beograd - Vesti za 2021. godinu
| 27.12.2021. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183 | dokument | |
| 22.12.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 01.12.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21200 | dokument | |
| 22.11.2021. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182 | dokument | |
| 18.10.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 18.10.2021. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182 | dokument | |
| 27.09.2021. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182 | dokument | |
| 27.09.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 13.09.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 30.08.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 06.08.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 05.08.2021. | Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182 | dokument | |
| 29.07.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 13.07.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20200 | dokument | |
| 02.07.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 15.06.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 28.05.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 19.05.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21199 | dokument | |
| 13.05.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21198 | dokument | |
| 23.04.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 12.04.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 30.03.2021. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21200 | dokument | |
| 30.03.2021. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21199 | dokument | |
| 23.03.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument | |
| 03.03.2021. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21198 | dokument | |
| 17.02.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174 | dokument | |
| 28.01.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190 | dokument | |
| 28.01.2021. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%