RSRES12C2030 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 470.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
28.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 56.315 | 422 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 56.315 | 430.000 | 1 | MKT |
25.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
24.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 229.986 | 1.725 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 229.986 | 539.986 | 1 | MKT |
23.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 51.701 | 388 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 51.701 | 361.701 | 1 | MKT |
22.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 310.000 | 0 | MKT |
21.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 60.000 | 0 | MKT |
18.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
17.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 60.000 | 0 | MKT |
16.07.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 60.000 | 0 | MKT |
15.07.2025. | 75,0000 | ![]() | -2,31% | 22.252 | 167 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 179.315 | 415.000 | 1 | MKT |
14.07.2025. | 76,7700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 535.000 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 76,7700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.064 | 475.000 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 76,7700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 157.063 | 185.000 | 0 | MKT |
09.07.2025. | 76,7700 | ![]() | -0,01% | 85.127 | 654 | 76,7700 | 76,7700 | 76,7700 | 76,7700 | 242.191 | 310.127 | 2 | MKT |
08.07.2025. | 76,7779 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 242.191 | 340.000 | 0 | MKT |
07.07.2025. | 76,7779 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 242.190 | 350.000 | 0 | MKT |
04.07.2025. | 76,7779 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 242.190 | 350.000 | 0 | MKT |
03.07.2025. | 76,7779 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 242.190 | 350.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene