Regulisano tržište: nov 2025
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.299 | +2,04% | 5.652.735 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.402 | +0,04% | 2.007.890 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 649 | 0,00% | 32.450 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.150 | -2,23% | 8.869.580 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO18174 | 107,5422 | +0,13% | 446.682.529 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 109,80 | +0,37% | 128.742.883 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,3275 | -0,18% | 96.079.515 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 112,4148 | +0,13% | 78.690.360 |
| Republika Srbija | RSRES10D2026 | 98,3061 | +4,03% | 3.094.184 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | +2,90% | 2.256.136 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | +3,03% | 2.176.527 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,1934 | +1,33% | 1.934.574 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | +2,78% | 1.885.292 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 81,00 | -1,82% | 1.798.461 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 77,00 | -2,53% | 1.683.916 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 73,00 | -3,31% | 1.572.472 |
| Republika Srbija | RSRES10A2026 | 98,35 | +3,22% | 1.384.781 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 94,6024 | +0,43% | 1.331.704 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 84,00 | -3,45% | 1.283.426 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,0764 | -0,47% | 1.246.501 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 94,61 | +0,65% | 1.166.812 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | -1,73% | 1.155.972 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,4996 | +5,30% | 1.110.024 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 65,1002 | -1,36% | 1.078.197 |
| Republika Srbija | RSRES05A2026 | 97,451 | +0,46% | 1.062.489 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,63 | +0,14% | 931.343 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 84,00 | 0,00% | 696.320 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 94,60 | +2,83% | 681.235 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 93,75 | -0,27% | 650.147 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 86,30 | +0,35% | 631.564 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 84,64 | +9,81% | 620.487 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 81,00 | -1,30% | 599.978 |
| Republika Srbija | RSRES12A2026 | 98,34 | +1,38% | 582.479 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 94,61 | +0,65% | 550.873 |
| Republika Srbija | RSRES05C2026 | 98,0549 | +1,61% | 492.093 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 69,0001 | -2,82% | 434.008 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 76,00 | -2,56% | 415.301 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 73,001 | -2,67% | 391.543 |
| Republika Srbija | RSRES12C2026 | 98,30 | +0,72% | 389.031 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 94,50 | +1,61% | 367.860 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 72,55 | +6,69% | 346.645 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 69,55 | +2,43% | 342.179 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 73,818 | -0,25% | 326.799 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 77,50 | +1,31% | 247.843 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 75,80 | +5,28% | 222.399 |
| Republika Srbija | RSRES12B2026 | 97,6102 | +0,63% | 212.674 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 79,00 | +3,95% | 203.973 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,50 | +0,53% | 199.392 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 66,60 | -2,77% | 191.996 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 70,00 | -2,78% | 191.035 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 89,90 | +2,09% | 187.445 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 63,5001 | -3,05% | 166.995 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 60,70 | -2,88% | 156.556 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 57,70 | -2,20% | 145.884 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 81,10 | +0,19% | 81.589 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 76,00 | +2,66% | 80.257 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 70,00 | -2,78% | 72.499 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 81,71 | +2,14% | 64.622 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 84,62 | +0,56% | 60.772 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,00 | -0,64% | 54.119 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 81,70 | +3,42% | 32.697 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 84,50 | 0,00% | 16.690 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 73,03 | +0,73% | 13.678 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 69,72 | -0,01% | 12.821 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,1054 | 0,00% | 11.175 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 60,7002 | +0,69% | 10.541 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 87,80 | +0,92% | 367 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | +37,73% | 42.437.655 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.674 | +0,36% | 25.312.556 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 10.201.100 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.700 | -0,12% | 2.619.264 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 484 | -3,01% | 2.073.203 |
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 0,00% | 1.230.000 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -0,65% | 1.065.187 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.150 | -1,90% | 815.016 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 14.000 | -6,67% | 700.000 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | -4,23% | 193.553 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.800 | +5,14% | 112.107 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.051 | -29,98% | 105.100 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 497 | 0,00% | 94.430 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.400 | 0,00% | 74.800 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.500 | 0,00% | 17.500 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | +11,01% | 9.990 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.568 | -30,00% | 3.136 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 370 | -13,95% | 740 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | +37,73% | 42.437.655 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | +11,01% | 9.990 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.800 | +5,14% | 112.107 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.299 | +2,04% | 5.652.735 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.674 | +0,36% | 25.312.556 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.402 | +0,04% | 2.007.890 | Prime Listing |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.568 | -30,00% | 3.136 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.051 | -29,98% | 105.100 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 370 | -13,95% | 740 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 14.000 | -6,67% | 700.000 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | -4,23% | 193.553 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 484 | -3,01% | 2.073.203 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.150 | -2,23% | 8.869.580 | Prime Listing |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.150 | -1,90% | 815.016 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -0,65% | 1.065.187 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.700 | -0,12% | 2.619.264 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | +37,73% | 42.437.655 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.674 | +0,36% | 25.312.556 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 10.201.100 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.150 | -2,23% | 8.869.580 | Prime Listing |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.299 | +2,04% | 5.652.735 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.700 | -0,12% | 2.619.264 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 484 | -3,01% | 2.073.203 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.402 | +0,04% | 2.007.890 | Prime Listing |
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 0,00% | 1.230.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.700 | -0,65% | 1.065.187 | Open Market |



0,00%
2,36%
-1,18%