RSRES05A2026 - Republika Srbija, Beograd - 18.12.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES05A2026 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD94204 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2026. |
| Datum uključenja | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2026. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 18.12.2025. | |
|---|---|
| Cena | 97,9283 |
| Promena | 0,49% |
| Obim | 1.250.047 |
| Promet | 12.242 |
| Cena otvaranja | 98,0000 |
| Najviša dnevna cena | 98,4400 |
| Najniža dnevna cena | 96,5000 |
| VWAP | 97,9283 |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,4400 | 92,5000 |
| 18.12.2025. | 14.03.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,4400 | 78,0000 |
| 18.12.2025. | 28.02.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
1,45%
-3,23%
%