RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 678.489 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 978.489 | 0 | MKT |
15.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 838.489 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 818.489 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 5,36% | 938.754 | 5.539 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 938.754 | 1.418.489 | 2 | MKT |
10.10.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 638.491 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 418.489 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 528.489 | 0 | MKT |
07.10.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 518.489 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 56,0000 | ![]() | 1,25% | 851.511 | 4.768 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 851.511 | 1.450.000 | 5 | MKT |
03.10.2025. | 55,3100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 69 | 620.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 55,3100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 69 | 400.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 55,3100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 69 | 220.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 55,3100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 69 | 420.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 55,3100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 69 | 200.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 55,3100 | ![]() | -1,23% | 24.081 | 133 | 55,3100 | 55,3100 | 55,3100 | 55,3100 | 24.150 | 522.099 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 22.800 | 128 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 22.869 | 594.800 | 2 | MKT |
24.09.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3 | 422.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 56,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3 | 542.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 56,0000 | ![]() | 1,92% | 833.000 | 4.665 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 833.003 | 1.268.722 | 1 | MKT |
19.09.2025. | 54,9450 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 425.722 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 54,9450 | ![]() | -6,08% | 52.972 | 291 | 55,0000 | 54,0200 | 55,0000 | 54,9450 | 52.972 | 602.000 | 11 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene