RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 55,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1 | 150.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 55,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1 | 150.000 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 55,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1 | 270.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 55,8000 | ![]() | 0,00% | 66.712 | 372 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 66.713 | 386.712 | 1 | MKT |
28.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.566.713 | 280.000 | 0 | MKT |
25.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.713 | 120.000 | 0 | MKT |
24.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.713 | 120.000 | 0 | MKT |
23.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 71.383 | 120.000 | 0 | MKT |
22.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 71.383 | 120.000 | 0 | MKT |
21.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 71.383 | 120.000 | 0 | MKT |
18.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.571.383 | 120.000 | 0 | MKT |
17.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.571.383 | 120.000 | 0 | MKT |
16.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.566.713 | 120.000 | 0 | MKT |
15.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.713 | 190.000 | 0 | MKT |
14.07.2025. | 55,7997 | ![]() | 10,10% | 3.304.750 | 18.440 | 52,0000 | 52,0000 | 56,0000 | 55,7997 | 3.304.750 | 3.444.750 | 7 | MKT |
11.07.2025. | 50,6800 | ![]() | -0,01% | 185.546 | 940 | 50,6800 | 50,6800 | 50,6800 | 50,6800 | 556.124 | 342.939 | 1 | MKT |
10.07.2025. | 50,6855 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 357.971 | 157.393 | 0 | MKT |
09.07.2025. | 50,6855 | ![]() | 3,44% | 264.645 | 1.341 | 49,0000 | 47,5000 | 51,5000 | 50,6855 | 2.222.003 | 422.038 | 4 | MKT |
08.07.2025. | 49,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.143.347 | 130.000 | 0 | MKT |
07.07.2025. | 49,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.143.347 | 1.025.000 | 0 | MKT |
04.07.2025. | 49,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 543.960 | 1.100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene