RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025. | 57,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 80.235 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 57,5100 | ![]() | 0,00% | 37.843 | 218 | 57,5100 | 57,5100 | 57,5100 | 57,5100 | 324.415 | 143.078 | 3 | MKT |
25.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 106.078 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 81.078 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,90% | 179.336 | 1.031 | 57,5000 | 57,5000 | 57,6000 | 57,5106 | 465.908 | 340.000 | 3 | MKT |
14.08.2025. | 57,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.114 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 57,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.114 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 57,0000 | ![]() | -10,94% | 39.886 | 227 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | 326.458 | 100.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
08.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
07.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
06.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
05.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
04.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 223.338 | 350.000 | 0 | MKT |
01.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.588 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 600.588 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 453.080 | 2.900 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 453.080 | 1.120.588 | 1 | MKT |
28.07.2025. | 63,9997 | ![]() | 6,89% | 3.150.000 | 20.160 | 63,9900 | 63,9900 | 64,0000 | 63,9997 | 3.245.584 | 3.690.588 | 4 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene