RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 67,0559 | ![]() | -2,82% | 50.633 | 340 | 69,0000 | 65,2100 | 69,0000 | 67,0559 | 50.633 | 332.660 | 2 | MKT |
25.09.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.660 | 432.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 282.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 191.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 69,0000 | ![]() | 1,47% | 898.333 | 6.198 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 898.333 | 1.141.000 | 1 | MKT |
19.09.2025. | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 68,0000 | ![]() | -3,40% | 57.133 | 389 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 57.133 | 266.000 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 70,3901 | ![]() | 9,13% | 380.000 | 2.675 | 70,0000 | 70,0000 | 71,0000 | 70,3901 | 380.000 | 665.000 | 3 | MKT |
16.09.2025. | 64,5000 | ![]() | 0,00% | 23.224 | 150 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 396.222 | 93.000 | 3 | MKT |
15.09.2025. | 64,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 372.998 | 78.120 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 64,5000 | ![]() | 0,00% | 11.860 | 76 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 384.858 | 259.980 | 1 | MKT |
11.09.2025. | 64,5000 | ![]() | -0,31% | 57.133 | 369 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 64,5000 | 430.131 | 422.133 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 372.998 | 115.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 115.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 230.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 215.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 200.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 196.846 | 1.274 | 64,7000 | 64,7000 | 64,7000 | 64,7000 | 428.612 | 290.000 | 2 | MKT |
02.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 100.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 296.766 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 64,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 296.766 | 100.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 64,7000 | ![]() | 2,05% | 12.087 | 78 | 64,7000 | 64,7000 | 64,7000 | 64,7000 | 308.853 | 200.000 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 63,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.766 | 99.729 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene