RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 880.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 880.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 880.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 880.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.628 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 248.969 | 409.628 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 73,8180 | ![]() | 2,53% | 304.220 | 2.246 | 75,0000 | 72,9900 | 75,0000 | 73,8180 | 553.189 | 1.164.944 | 7 | MKT |
| 18.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 374.285 | 488.628 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 374.285 | 548.628 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 374.285 | 151.628 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 72,0000 | ![]() | -2,70% | 58.172 | 419 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 432.457 | 209.802 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 374.285 | 149.800 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 16.704 | 124 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 390.989 | 166.504 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 149.800 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 249.800 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 249.800 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
