RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 70,4954 | ![]() | -0,71% | 51.886 | 366 | 71,0000 | 70,0100 | 71,0000 | 70,4954 | 51.886 | 249.891 | 3 | MKT |
25.09.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25.441 | 298.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 333 | 298.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 333 | 198.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 71,0000 | ![]() | 1,43% | 1.143.000 | 8.115 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 1.143.333 | 1.441.000 | 2 | MKT |
19.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 20.771 | 145 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 20.771 | 372.828 | 1 | MKT |
18.09.2025. | 70,0000 | ![]() | -6,20% | 58.172 | 407 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 58.172 | 431.000 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 74,6275 | ![]() | 10,56% | 320.000 | 2.388 | 74,6200 | 74,6200 | 74,6300 | 74,6275 | 320.000 | 751.000 | 4 | MKT |
16.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 23.647 | 160 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 340.491 | 154.000 | 3 | MKT |
15.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 130.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 12.076 | 82 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 328.920 | 297.076 | 1 | MKT |
11.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 58.172 | 393 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 375.016 | 320.000 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 230.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 230.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,15% | 200.425 | 1.353 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 517.269 | 1.550.000 | 1 | MKT |
02.09.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 341.844 | 200.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 341.844 | 200.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 67,4000 | ![]() | 1,20% | 12.307 | 83 | 67,4000 | 67,4000 | 67,4000 | 67,4000 | 354.151 | 224.307 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 66,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene