RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 76,0100 | ![]() | -1,29% | 26.918 | 205 | 76,0100 | 76,0100 | 76,0100 | 76,0100 | 52.475 | 46.599 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25.557 | 169.649 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 169.649 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 169.649 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 1,32% | 1.163.750 | 8.961 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 1.163.750 | 1.233.399 | 2 | MKT |
19.09.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 21.141 | 161 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 21.141 | 190.790 | 1 | MKT |
18.09.2025. | 76,0000 | ![]() | 7,50% | 59.210 | 450 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 59.210 | 250.000 | 2 | MKT |
17.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 24.069 | 170 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 24.069 | 59.210 | 2 | MKT |
15.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 109.210 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 12.291 | 87 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 12.291 | 220.000 | 1 | MKT |
11.09.2025. | 70,7000 | ![]() | -2,57% | 59.210 | 419 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 59.210 | 200.000 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 72,5650 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 330.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 72,5650 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 72,5650 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 72,5650 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 72,5650 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 72,5650 | ![]() | -0,30% | 2.241.737 | 16.267 | 72,7000 | 71,2000 | 72,7000 | 72,5650 | 2.241.737 | 2.490.000 | 4 | MKT |
02.09.2025. | 72,7800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 72,7800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 72,7800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 72,7800 | ![]() | 0,00% | 12.526 | 91 | 72,7800 | 72,7800 | 72,7800 | 72,7800 | 12.526 | 150.000 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 72,7800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene