RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 291.000 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 291.000 | 0 | MKT |
15.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 1,95% | 1.049.227 | 8.236 | 77,0000 | 77,0000 | 78,5000 | 78,5000 | 1.049.227 | 1.391.000 | 3 | MKT |
10.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 13 | 571.000 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 13 | 280.000 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 119.000 | 916 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 119.013 | 399.000 | 1 | MKT |
07.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 280.000 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 952.165 | 7.332 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 952.165 | 1.280.000 | 2 | MKT |
03.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 557 | 280.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 557 | 280.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 557 | 280.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 557 | 280.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 1,30% | 25.000 | 193 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 25.557 | 305.000 | 1 | MKT |
26.09.2025. | 76,0100 | ![]() | -1,29% | 26.918 | 205 | 76,0100 | 76,0100 | 76,0100 | 76,0100 | 52.475 | 46.599 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25.557 | 169.649 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 169.649 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 169.649 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 1,32% | 1.163.750 | 8.961 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 1.163.750 | 1.233.399 | 2 | MKT |
19.09.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 21.141 | 161 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 21.141 | 190.790 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene