RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 34.600 | 282 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 34.600 | 34.600 | 1 | MKT |
| 18.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 806.745 | 690.525 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.256.830 | 840.525 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.256.830 | 690.525 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 467.385 | 690.525 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 12.475 | 102 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 29.775 | 703.000 | 1 | MKT |
| 11.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17.300 | 703.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 467.385 | 718.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.346.995 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 607.499 | 4.951 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 607.499 | 1.989.827 | 2 | MKT |
| 05.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 55.465 | 452 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 55.465 | 1.212.292 | 2 | MKT |
| 04.12.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,49% | 131.703 | 1.073 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 131.703 | 1.343.995 | 2 | MKT |
| 03.12.2025. | 81,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.995 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 81,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.995 | 0 | MKT |
| 01.12.2025. | 81,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.995 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 81,1000 | ![]() | 0,75% | 26.005 | 211 | 81,1000 | 81,1000 | 81,1000 | 81,1000 | 26.005 | 955.000 | 1 | MKT |
| 27.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 389.751 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 80,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 389.751 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,05%
0,00%
0,01%
