RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 79,0100 | ![]() | -5,15% | 27.390 | 216 | 79,0100 | 79,0100 | 79,0100 | 79,0100 | 53.395 | 279.782 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 83,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 252.382 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 83,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 252.382 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 83,3000 | ![]() | 1,17% | 947.333 | 7.891 | 83,3000 | 83,3000 | 83,3000 | 83,3000 | 947.333 | 1.191.000 | 1 | MKT |
22.09.2025. | 82,3354 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 947.333 | 241.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 82,3354 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 584.751 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 82,3354 | ![]() | 6,93% | 595.334 | 4.902 | 80,0000 | 80,0000 | 82,6000 | 82,3354 | 595.334 | 1.181.000 | 3 | MKT |
17.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 535.085 | 1.099.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 77,0000 | ![]() | 2,12% | 24.491 | 189 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 474.576 | 645.000 | 2 | MKT |
15.09.2025. | 75,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 194.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 75,4001 | ![]() | -0,01% | 12.507 | 94 | 75,4001 | 75,4001 | 75,4001 | 75,4001 | 462.592 | 193.751 | 1 | MKT |
11.09.2025. | 75,4100 | ![]() | 0,14% | 60.249 | 454 | 75,4100 | 75,4001 | 75,4100 | 75,4100 | 510.334 | 254.000 | 2 | MKT |
10.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 194.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 452.498 | 194.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 194.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 324.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 194.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 75,3026 | ![]() | -0,04% | 2.281.066 | 17.177 | 75,3300 | 75,3000 | 75,3300 | 75,3026 | 2.281.066 | 3.322.100 | 7 | MKT |
02.09.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 313.745 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 313.745 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 342.999 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,31% | 12.746 | 96 | 75,3300 | 75,3300 | 75,3300 | 75,3300 | 12.746 | 355.745 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 75,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.745 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene