RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.235 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.235 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.235 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.235 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 449.337 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 449.337 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 449.337 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 449.337 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 363.337 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 363.337 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,56% | 61.288 | 519 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 103.288 | 357.775 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 393.560 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 342.262 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 592.262 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 592.262 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 521.027 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
