RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 83,4928 | ![]() | -0,60% | 54.382 | 454 | 84,0000 | 83,0100 | 84,0000 | 83,4928 | 96.382 | 218.205 | 3 | MKT |
25.09.2025. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 68.520 | 163.785 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.067 | 163.785 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.067 | 163.785 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 84,0000 | ![]() | 1,20% | 963.600 | 8.094 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 1.005.667 | 1.127.385 | 2 | MKT |
19.09.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 21.883 | 182 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 63.883 | 358.384 | 1 | MKT |
18.09.2025. | 83,0000 | ![]() | 3,62% | 61.288 | 509 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 103.288 | 419.672 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 80,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 431.024 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 80,1000 | ![]() | -0,01% | 24.913 | 200 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 66.913 | 324.937 | 2 | MKT |
15.09.2025. | 80,1068 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 324.937 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 80,1068 | ![]() | 0,00% | 12.723 | 102 | 80,1100 | 80,1000 | 80,1100 | 80,1068 | 54.723 | 321.597 | 2 | MKT |
11.09.2025. | 80,1100 | ![]() | 0,14% | 61.288 | 491 | 80,1100 | 80,1100 | 80,1100 | 80,1100 | 103.288 | 382.885 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 312.885 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 437.885 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 437.885 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 421.023 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 221.023 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 80,0000 | ![]() | 1,27% | 211.162 | 1.689 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 211.162 | 332.185 | 3 | MKT |
02.09.2025. | 79,0002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 384.585 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 79,0002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 457.585 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 79,0002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.585 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 79,0002 | ![]() | 1,28% | 12.966 | 102 | 79,0002 | 79,0002 | 79,0002 | 79,0002 | 12.966 | 399.585 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 334.585 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene