RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 86,4922 | ![]() | -0,58% | 55.236 | 478 | 87,0000 | 86,0100 | 87,0000 | 86,4922 | 97.236 | 363.242 | 2 | MKT |
25.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 68.902 | 308.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 308.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 308.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 87,0000 | ![]() | 1,16% | 980.000 | 8.526 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 1.022.000 | 1.288.000 | 1 | MKT |
19.09.2025. | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 22.254 | 191 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 64.254 | 391.075 | 1 | MKT |
18.09.2025. | 86,0000 | ![]() | 1,11% | 62.327 | 536 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 86,0000 | 104.327 | 453.402 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 85,0561 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 453.402 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 85,0561 | ![]() | -0,06% | 25.336 | 215 | 85,1000 | 85,0001 | 85,1000 | 85,0561 | 67.336 | 367.738 | 2 | MKT |
15.09.2025. | 85,1059 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 353.530 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 85,1059 | ![]() | 0,00% | 12.938 | 110 | 85,1100 | 85,1000 | 85,1100 | 85,1059 | 54.938 | 510.673 | 2 | MKT |
11.09.2025. | 85,1100 | ![]() | 0,01% | 62.327 | 530 | 85,1100 | 85,1100 | 85,1100 | 85,1100 | 104.327 | 573.000 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 503.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 503.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 503.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 507.259 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 404.259 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 85,1000 | ![]() | 0,12% | 214.741 | 1.827 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | 214.741 | 519.000 | 3 | MKT |
02.09.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 232.039 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 13.186 | 112 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 13.186 | 245.225 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.225 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene