RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.225 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 42.841 | 364 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 42.841 | 507.225 | 2 | MKT |
25.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.225 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 595.225 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.225 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.225 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.225 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 315.225 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 203.021 | 1.726 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 203.021 | 548.246 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 252.646 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 252.646 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 85,0000 | ![]() | -5,03% | 45.154 | 384 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 45.154 | 297.800 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 89,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 297.800 | 0 | MKT |
08.08.2025. | 89,4996 | ![]() | 0,00% | 2.789.475 | 24.966 | 89,4900 | 89,4900 | 89,5000 | 89,4996 | 2.789.475 | 3.378.000 | 4 | MKT |
07.08.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 339.475 | 578.000 | 0 | MKT |
06.08.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 339.475 | 578.000 | 0 | MKT |
05.08.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 339.475 | 428.000 | 0 | MKT |
04.08.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.889 | 428.000 | 0 | MKT |
01.08.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 15.054 | 330.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 15.054 | 330.000 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 15.054 | 330.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 89,4998 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 330.000 | 0 | MKT |
28.07.2025. | 89,4998 | ![]() | 4,80% | 3.600.000 | 32.220 | 89,4900 | 89,4900 | 89,5000 | 89,4998 | 3.600.000 | 3.930.000 | 6 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene