RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.282 | 0 | MKT |
16.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.282 | 0 | MKT |
15.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.282 | 0 | MKT |
14.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 351.182 | 0 | MKT |
13.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 1.378.478 | 13.385 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 1.378.478 | 1.701.182 | 11 | MKT |
10.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 341.182 | 0 | MKT |
09.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 182.582 | 0 | MKT |
08.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,09% | 148.810 | 1.445 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 148.810 | 254.992 | 1 | MKT |
07.10.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 254.992 | 0 | MKT |
06.10.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 1.315.008 | 12.757 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 1.315.008 | 1.670.000 | 2 | MKT |
03.10.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 601.000 | 0 | MKT |
02.10.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 601.000 | 0 | MKT |
01.10.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 601.000 | 0 | MKT |
30.09.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 581.000 | 0 | MKT |
29.09.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 581.000 | 0 | MKT |
26.09.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,01% | 36.265 | 352 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 36.265 | 497.300 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 461.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 342.072 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 1,65% | 74.445 | 722 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 74.445 | 166.517 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene