RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 97,0100 | ![]() | 0,01% | 36.265 | 352 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 97,0100 | 36.265 | 497.300 | 1 | MKT |
25.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 461.000 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
23.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 281.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 342.072 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 97,0000 | ![]() | 1,65% | 74.445 | 722 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 74.445 | 166.517 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 95,4210 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 166.517 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 95,4210 | ![]() | 0,00% | 30.183 | 288 | 95,4210 | 95,4210 | 95,4210 | 95,4210 | 30.183 | 123.700 | 2 | MKT |
15.09.2025. | 95,4200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 53.100 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 95,4200 | ![]() | -0,01% | 14.908 | 142 | 95,4200 | 95,4200 | 95,4200 | 95,4200 | 14.908 | 385.255 | 2 | MKT |
11.09.2025. | 95,4284 | ![]() | -0,29% | 74.445 | 710 | 95,4310 | 95,4200 | 95,4310 | 95,4284 | 74.445 | 531.600 | 2 | MKT |
10.09.2025. | 95,7090 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 531.600 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 95,7090 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 836.600 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 95,7090 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 836.600 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 95,7090 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 711.600 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 95,7090 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 548.500 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 95,7090 | ![]() | -0,02% | 285.557 | 2.733 | 95,7310 | 95,7000 | 95,7310 | 95,7090 | 285.557 | 935.557 | 3 | MKT |
02.09.2025. | 95,7310 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 608.073 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 95,7310 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 608.073 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 95,7310 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 559.546 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 95,7310 | ![]() | 0,01% | 16.927 | 162 | 95,7310 | 95,7310 | 95,7310 | 95,7310 | 16.927 | 576.473 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 95,7201 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 666.473 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene