RSRES12C2035 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 193.718 | 0 | MKT |
25.09.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 193.718 | 0 | MKT |
24.09.2025. | 61,0000 | ![]() | -6,15% | 37.282 | 227 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 37.282 | 331.000 | 1 | MKT |
23.09.2025. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 331.000 | 0 | MKT |
22.09.2025. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 211.000 | 0 | MKT |
19.09.2025. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 762.257 | 0 | MKT |
18.09.2025. | 65,0000 | ![]() | 12,65% | 125.518 | 816 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 125.518 | 297.257 | 1 | MKT |
17.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 160.000 | 0 | MKT |
16.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 150.000 | 0 | MKT |
15.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 80.000 | 0 | MKT |
12.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 230.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 245.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.518 | 100.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 115.929 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 145.929 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 130.929 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 24.500 | 141 | 57,7000 | 57,7000 | 57,7000 | 57,7000 | 24.500 | 230.429 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 57,7000 | ![]() | 0,17% | 102.751 | 593 | 57,7000 | 57,7000 | 57,7000 | 57,7000 | 102.751 | 200.000 | 2 | MKT |
01.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene