RSRES12C2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 588.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 588.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 150.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 141.800 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 69,7200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 69,7200 | ![]() | -0,01% | 15.687 | 109 | 69,7200 | 69,7200 | 69,7200 | 69,7200 | 259.150 | 174.487 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 386.983 | 141.800 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 69,7293 | ![]() | -0,39% | 106.557 | 743 | 69,5001 | 69,5001 | 70,0000 | 69,7293 | 493.540 | 820.017 | 5 | MKT |
| 29.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.083 | 166.160 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,36%
-1,18%
